Цены на услуги МРТ
В нашем диагностическом центре действуют скидки:
- Пенсионерам
- Инвалидам
- Ветеранам боевых действий
- Медицинским работникам
- Многодетным семьям

|
Название исследования |
Цена, руб. |
Цена со скидкой, руб. |
|---|---|---|
| Голова | ||
| МРТ головного мозга (общее исследование) | 4700 | 4500 |
| МРТ головного мозга (исследование на нейроваскулярный конфликт) | 6300 | 6000 |
| МРТ головного мозга (МР-высокого разрешения) | 5900 | 5700 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 4700 | 4400 |
| МР-ангиография (МРА) артерий головного мозга | 4700 | 4400 |
| МР-ангиография (МРV) вен головного мозга | 4700 | 4400 |
| МРТ головного мозга + МРА артерий головного мозга (комплексное обследование) | 8200 | 7900 |
| МРТ головного мозга + МРV вен головного мозга (комплексное обследование) | 8200 | 7900 |
| МРТ головного мозга + артерий головного мозга + вен головного мозга | 10500 | 10000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 4100 | 3800 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 5000 | 4700 |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8000 | 7500 |
| МР-ангиография артерий головы и шеи (комплексное обследование) | 8200 | 7700 |
| МРТ гипофиза | 4700 | 4400 |
| МРТ головного мозга + гипофиза | 8900 | 8600 |
| МРТ головного мозга + придаточных пазух носа | 8200 | 7700 |
| Позвоночник | ||
| МРТ шейного отдела позвоночника | 4700 | 4500 |
| МРТ шейного отдела позвоночника + МРА артерий шеи | 7900 | 7500 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4700 | 4500 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4700 | 4500 |
| МРТ крестцового-копчикового отдела позвоночника | 4700 | 4500 |
| МРТ двух отделов позвоночника (комплексное обследование) | 8700 | 8500 |
| МРТ трех отделов позвоночника (комплексное обследование) | 12500 | 12200 |
| МР-ангиография (МРА) артерий шеи | 4700 | 4500 |
| МРТ поясничного-крестцового отдела позвоночника + МРТ тазобедренных суставов (комплексное обследование) | 9900 | 9400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений + МРТ тазобедренных суставов (комплексное обследование) | 10300 | 9700 |
| МРТ поясничного-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений + МРТ тазобедренных суставов (комплексное обследование) | 14500 | 13700 |
| Внутренние органы | ||
| МРТ органов брюшной полости | 8500 | 8200 |
| МРТ печени | 5700 | 5400 |
| МРТ печени с Примовистом | 17500 | 16600 |
| МР холангиография (желчевыводящие пути) | 4600 | 4300 |
| МРТ селезенки | 5700 | 5400 |
| МРТ поджелудочной железы | 5700 | 5400 |
| МРТ забрюшинного пространства (обзорное исследование почек, надпочечников, лимфоузлов) | 7500 | 7100 |
| МРТ органов брюшной полости + забрюшинного пространства | 13900 | 13600 |
| МРТ почек + надпочечников | 5700 | 5400 |
| МРТ надпочечников | 5000 | 4700 |
| МРТ органов малого таза (мужчины) | 7500 | 7200 |
| МРТ органов малого таза (женщины) | 7700 | 7400 |
| Суставы и мягкие ткани | ||
| МРТ коленного сустава | 5700 | 5400 |
| МРТ двух коленных суставов | 10900 | 10700 |
| МРТ плечевого сустава | 5700 | 5400 |
| МРТ локтевого сустава | 5700 | 5400 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5700 | 5400 |
| МРТ голеностопного сустава | 5700 | 5400 |
| МРТ стопы | 6100 | 5700 |
| МРТ кисти | 6100 | 5700 |
| МРТ тазобедренных суставов (два сустава) | 5700 | 5400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 | 5200 |
| МРТ мягких тканей | 7200 | 7000 |
| МРТ мягких тканей шеи (ротоглотка) | 8200 | 8000 |
| Молочные железы | ||
| МРТ молочных желез с контрастированием | 12500 | 12200 |
| МРТ молочных желез без контрастирования (контроль имплантов) | 8200 | 8000 |
| Дополнительно | ||
| Внутривенное контрастное усиление (без стоимости исследования) | 6000 | 6000 |
| Запись исследования на CD (запись производится только на носитель «Исполнителя») по прошествии 1 месяца | 500 | __ |
| Запись результатов исследования на пленку | 700 | __ |
| Второе мнение врача (описание с диска других лечебных учреждений) с предоставлением анамнеза, анализов и т.д. Не менее 1.5 Тл | 3500 | __ |
| Запись исследования на флеш-память USB (запись производится только на носитель «Исполнителя») | 800 | __ |
